All In One Counter / オールインワン・カウンター 寸法図・仕様
| オールインワン・カウンター 寸法図 |

| オールインワン・カウンター 仕様 |
| ●計測仕様(MC-A101) | ||
| 測定領域 | センサーを中心に半径4m以内の任意エリア | |
| 取付位置 | 壁面 床から1m±10% 推奨 | |
| 移動速度 | 18km/h 以下 | |
| 応答時間 | 500mS | |
| 計測対象 | 幅200~700㎜の直立歩行する成人 | |
| 追尾人数 | Max 200人/分 | |
| 計測精度 | 90%(所定の条件にて) | |
| ●データ | ||
| データ通信 | LAN (100BASE-T TCP-IP) | |
| 外付メモリ | USB2.0/1.1 [MiniB] Full Speed | |
| 内蔵メモリ | 2GB (microSD) | |
| ●使用環境 | ||
| 最大照度 | 太陽光:10,000Lx以下、蛍光灯:6,000Lx以下 | |
| 本製品は屋内専用です。太陽光などの強い光に誤出力する場合があります。 | ||
| 温度・湿度 | -10~+50℃ 85%RH以下 但し結露や氷結ないこと | |
| 保護構造 | IP40 | |
| ●形状等 | ||
| 外寸 | W100, H180, D95.8mm | |
| 質量 | 830g | |
| ●電源電圧 | ||
| 本体電圧 | DC5V±5% 付属のアダプタより供給 | |
| アダプタ | AC100~200V 50/60Hz 0.3A | |
オールインワン・カウンターの特長はコチラをご覧ください。
←「レンタルゲートご利用手順」前の記事へ 次の記事へ「両端ループワイヤー(白)」→
